przedmiot | prowadzący |
dzień tygodnia |
godziny | sala |
rodzaj zajęć |
uwagi | grupa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonometria | dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG | Środa | 8.00-10.00 | D003 | wykład |   |   |
10.00-12.00 | A102 | laboratorium | |||||
Makroekonomia | dr Adam Szczęch | 15.15-16.45 | B408 | wykład | zajęcia w budynku Wydziału Ekonomii | ||
17.00-18.30 | ćwiczenia | ||||||
Programowanie obiektowe | dr hab. Michał Stukow, prof. UG | Piątek | 14.00-16.00 | A218 | wykład |   | |
Poniedziałek | 10.00-12.00 | A015 | laboratorium | ||||
Wizualizacja danych | dr Michał Jabłonowski | Czwartek | 14.00-16.00 | A218 | wykład | ||
Wtorek | 10.00-12.00 | A102 | laboratorium | ||||
12.00-14.00 |